유통정보
HOME > 유통정보
| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관자 | 5 | 중 | 1 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 광어(1k) | 1 | 중 | 25 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| 구이굴 | 10 | 중 | 160 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| 굴 | 2 | 중 | 7 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| 굴 | 2 | 중 | 61 | 32,800 | 34,000 | 32,800 |
| 굴 | 3 | 중 | 112 | 49,200 | 50,000 | 49,200 |
| 굴 | 4 | 중 | 3 | 56,200 | 56,200 | 56,200 |
| 굴 | 10 | 중 | 25 | 174,000 | 174,000 | 174,000 |
| 김 | 0 | 중 | 50 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
| 꼴뚜기 | 1 | 중 | 9 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 낙지(소) | 0 | 중 | 40 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 농어(활,수입) | 1 | 중 | 37 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 능성어(활,수입) | 1 | 중 | 13 | 40,200 | 40,200 | 40,200 |
| 대구(선) | 8 | 중 | 3 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 대구(선) | 10 | 중 | 4 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 대멸치(다시) | 2 | 중 | 30 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 도루묵(선) | 4 | 중 | 9 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| 돌가자미(활) | 1 | 중 | 36 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 돌굴 | 2 | 중 | 16 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
| 돌굴 | 3 | 중 | 14 | 59,700 | 59,700 | 59,700 |

