유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
자연산굴 10 8 197,000 197,000 197,000
전복(11미) 1 50 37,500 37,500 37,500
전복(15미) 1 20 32,300 32,300 32,300
전복(20미) 1 10 29,300 29,300 29,300
전복(행사) 1 40 27,200 29,300 27,200
전장김 0.4 176 5,500 6,250 5,500
점성어(활,수입) 1 62.1 15,200 15,200 15,200
조기(선) 14 3 250,000 490,000 250,000
조기(선) 14.5 1 299,000 299,000 299,000
주꾸미(활) 1 6 23,800 23,800 23,800
쥐치(활) 1 26.3 23,800 23,800 23,800
쥐포(수입,과세) 10 1 202,130 202,130 202,130
참돔(활) 1 394.7 17,400 18,400 17,400
참소라 1 30 10,500 10,500 10,500
참숭어(활) 1 271 19,500 19,500 19,500
키조개 0.5 10 4,700 4,700 4,700
4 20 7,770 7,770 7,770
파래김 0.2 60 4,000 4,000 4,000
하프셀 2.2 22 34,000 34,000 34,000
해삼 1 18 17,100 17,100 17,100
1234567