유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
돌굴 10 12 198,000 208,000 198,000
돌김 4 104 17,030 17,030 17,030
돌돔(활) 1 21 27,500 27,500 27,500
돌돔(활,수입) 1 7 87,000 87,000 87,000
동백하 8 42 50,000 138,000 50,000
동백하 9 34 78,000 105,000 78,000
동백하 12 6 48,000 95,000 48,000
동백하 20 3 191,500 191,500 191,500
동죽 1 80 3,800 3,800 3,800
맛조개 0 50 1,300 1,300 1,300
먹태(수입) 10 15 30,860 30,860 30,860
멍게(수입) 1 45 6,500 6,500 6,500
명태(선,수입) 13 4 147,000 147,000 147,000
문어(대) 1 11.1 25,600 25,600 25,600
문어(소) 1 4.1 24,600 24,600 24,600
문어(중) 1 2 25,600 25,600 25,600
물메기 5 4 26,000 26,000 26,000
물메기 15 3 62,000 62,000 62,000
물메기채(수,과) 10 1 255,320 255,320 255,320
물미역 4 100 6,710 6,710 6,710
1234567