유통정보
HOME > 유통정보
| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박스물바지락 | 10 | 중 | 2 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 박스물바지락(수입) | 5 | 중 | 16 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| 병어돔(활,수입) | 1 | 중 | 5 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 부세(냉,수입) | 6 | 중 | 5 | 122,350 | 122,350 | 122,350 |
| 붕장어(선) | 2 | 중 | 1 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 붕장어(활) | 1 | 중 | 85 | 18,450 | 21,700 | 18,450 |
| 삐뚤이 | 1 | 중 | 20 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| 새우(활) | 1 | 중 | 61 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 생합(대,수입) | 1 | 중 | 50 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 생합(소,수입) | 1 | 중 | 50 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 생합(중,수입) | 1 | 중 | 10 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 연어(선,수입) | 1 | 중 | 93 | 17,100 | 17,200 | 17,100 |
| 오징어(선) | 4 | 중 | 17 | 65,000 | 71,280 | 65,000 |
| 오징어(선) | 6 | 중 | 3 | 73,000 | 73,000 | 73,000 |
| 오징어(활) | 0 | 중 | 315 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 오징어(활) | 0 | 중 | 85 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 우럭(선) | 5 | 중 | 1 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 우럭(활) | 1 | 중 | 21 | 17,950 | 17,950 | 17,950 |
| 자반(선) | 8 | 중 | 3 | 65,960 | 65,960 | 65,960 |
| 전복(11미) | 1 | 중 | 10 | 28,100 | 28,100 | 28,100 |

