유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
전복(15미) 1 25 23,800 23,800 23,800
전복(20미) 1 10 21,700 21,700 21,700
전복(22미) 1 5 21,000 21,000 21,000
전복(25미) 1 10 20,000 22,000 20,000
전복(30미) 1 15 18,900 18,900 18,900
전복(8미) 1 15 32,300 32,300 32,300
전장김 0 83 9,200 9,300 9,200
전장김(과세) 0 2 42,000 45,000 42,000
전장김(과세) 0 2 38,000 38,000 38,000
전장김(과세) 0 22 20,000 40,800 20,000
전장김(과세) 1 25 18,000 18,000 18,000
전장김(과세) 10 1 380,000 380,000 380,000
점성어(활,수입) 1 9 16,850 16,850 16,850
참돔(활) 1 19 22,700 22,700 22,700
참소라 1 170 7,700 10,400 7,700
키조개 1 70 4,000 4,300 4,000
해삼 1 27 33,100 33,100 33,100
홍합 10 22 14,800 14,800 14,800
1234