유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비(수입) 1 220 16,700 16,900 16,700
가자미(선) 4 3 41,000 41,000 41,000
강도다리(활) 1 5 14,200 14,200 14,200
개불 0 200 1,600 1,600 1,600
건두절새우(수입) 10 14 148,940 250,000 148,940
건멸치 2 230 13,830 13,830 13,830
건미역 1 100 8,300 8,300 8,300
건밴댕이(수입) 2 180 8,300 8,300 8,300
건새우 10 10 37,240 37,240 37,240
건새우(수입) 10 1 132,980 132,980 132,980
고등어(선) 5 4 31,000 31,000 31,000
고등어(선) 12 6 58,520 82,000 58,520
광어(1.5k) 1 132 20,800 21,100 20,800
광어(1k) 1 286 19,200 21,100 19,200
광어(2k) 1 219 21,650 22,900 21,650
광어(7/800) 1 157 17,600 17,600 17,600
낙지(대,수입) 1 27 39,500 39,500 39,500
낙지(선,수입) 2 9 38,620 38,620 38,620
낙지(소,수입) 1 30 42,650 44,800 42,650
낙지(중,수입) 1 15 43,700 43,700 43,700
1234