유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비(수입) 1 10 7,200 7,200 7,200
갈치(선) 6 2 217,000 217,000 217,000
갈치(선) 10 2 445,000 445,000 445,000
강도다리(활) 1 5 15,900 15,900 15,900
개불(수입) 0 50 1,200 1,200 1,200
건두절새우(수입) 10 4 174,610 174,610 174,610
건멸치 2 186 6,775 39,160 6,775
건미역 1 10 14,820 14,820 14,820
건새우(수입) 10 10 84,660 84,660 84,660
건수염새우(수입) 10 2 132,280 132,280 132,280
건아귀(수입,과세) 1 20 24,340 25,400 24,340
건오징어(수입,과세) 4 5 80,430 80,430 80,430
고등어(선) 11 5 51,000 51,000 51,000
골뱅이(패) 10 5 78,000 78,000 78,000
광어(1.5k) 1 20 16,500 16,500 16,500
0 50 2,440 2,440 2,440
낙지(대,수입) 1 3 24,400 24,400 24,400
낙지(소,수입) 1 3 25,500 25,500 25,500
낙지(수입) 2 3 28,890 28,890 28,890
낙지(중,수입) 1 12 26,400 26,400 26,400
12345