유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
낙지(쫄,수입) 1 2 28,400 28,400 28,400
냉동새고막살 10 5 142,000 142,000 142,000
농어(활,수입) 1 254 17,800 17,800 17,800
다시마 5 10 4,000 4,000 4,000
다시마 9 10 9,000 9,000 9,000
대게(수입) 1 268 29,100 29,100 29,100
대구(선) 3 6 35,000 37,000 35,000
돌돔(활) 1 19 20,700 26,500 20,700
돌돔(활,수입) 1 15 63,500 66,200 63,500
동죽 1 360 1,800 2,300 1,800
먹태(수입) 1 40 32,810 38,100 32,810
멍게 1 45 3,300 3,600 3,300
명엽채(수입,과세) 4 5 22,230 22,230 22,230
모시조개 1 50 6,900 8,400 6,900
문어(소) 1 5 22,200 22,200 22,200
문어(중) 1 42 22,200 23,000 22,200
물메기채(수,과) 1 10 21,170 21,170 21,170
물미역 4 10 4,000 4,000 4,000
물미역 5 10 5,000 5,000 5,000
물미역 8 10 6,000 6,000 6,000
12345