유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비 1 10 4,700 4,700 4,700
가리비(수입) 1 30 8,100 8,100 8,100
갈치(선,수입) 8 5 169,000 185,000 169,000
갑오징어 10 2 148,000 148,000 148,000
강도다리(활) 1 5 16,100 16,100 16,100
개불 0 100 800 800 800
고등어(선) 6 3 36,000 36,000 36,000
고등어(선) 7 2 52,000 52,000 52,000
곰피 4 215 4,560 5,190 4,560
곰피 25 1 19,580 19,580 19,580
곰피 40 11 31,750 50,800 31,750
관자 5 3 100,000 100,000 100,000
구이굴 10 15 11,800 11,800 11,800
2 8 17,900 17,900 17,900
낙지(중,수입) 1 3 37,300 37,300 37,300
냉동눈다랑어 1 20 25,400 25,400 25,400
냉동새치(수입) 1 17 33,870 33,870 33,870
다시마 10 2 18,000 18,000 18,000
도시락김(과세) 2 10 20,000 20,000 20,000
도치(선) 1 2 18,000 18,000 18,000
1234