유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
복(할복) 1 3 28,000 28,000 28,000
붕장어(활) 1 20 26,700 27,800 26,700
삼치(선) 6 1 38,000 38,000 38,000
삼치(선) 8 3 40,000 40,000 40,000
새고막 10 16 88,900 96,300 88,900
새조개 1 10 20,400 20,400 20,400
아귀(선) 12 2 110,000 110,000 110,000
연어(선,수입) 1 64 12,700 13,500 12,700
오만등이 6 5 14,300 14,300 14,300
우럭(활) 1 40 13,100 13,100 13,100
전복(10미) 1 10 36,300 36,300 36,300
전복(11미) 1 10 35,200 35,200 35,200
전복(15미) 1 10 29,900 29,900 29,900
전복(22미) 1 5 26,700 26,700 26,700
전복(30미) 1 5 21,400 21,400 21,400
전복(35미) 1 10 20,400 20,400 20,400
전장김(과세) 2 2 14,700 14,700 14,700
주꾸미 1 3 19,300 19,300 19,300
참다랑어(냉,수입) 1 15 63,500 63,500 63,500
키조개 0 10 1,800 1,800 1,800
1234