유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
오만등이 4 1 16,800 16,800 16,800
오징어(선) 8 5 157,000 157,000 157,000
우럭(선) 4 2 50,000 50,000 50,000
우럭(활) 1 60 24,850 24,850 24,850
웅피조개(수입) 1 10 16,200 16,200 16,200
자반(선) 8 2 72,350 72,350 72,350
전복(11미) 1 10 27,000 27,000 27,000
전복(15미) 1 10 22,700 22,700 22,700
전복(25미) 1 5 21,650 21,650 21,650
전복(30미) 1 15 17,400 17,400 17,400
전복(8미) 1 10 33,400 33,400 33,400
주꾸미(선,수입) 2 14 24,730 28,730 24,730
주꾸미(활) 1 12 33,400 33,400 33,400
중방어(활,kg) 1 290 28,100 28,100 28,100
진미채(수입,과세) 10 50 236,800 236,800 236,800
찰광어(활) 1 9 29,100 29,100 29,100
참돔(활) 1 70 22,700 22,700 22,700
참소라 1 20 9,900 18,400 9,900
키조개 1 10 3,700 3,700 3,700
킹크랩(수입) 1 202 87,600 87,600 87,600
12345