유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
낙지(선,수입) 2 16 31,920 31,920 31,920
낙지(소) 0 130 5,400 6,000 5,400
낙지(중) 0 60 7,000 7,000 7,000
낙지(쫄) 0 90 4,900 4,900 4,900
낙지(쫄,수입) 1 2 32,000 32,000 32,000
낙지젓(수입) 10 100 212,770 212,770 212,770
냉동새우 1 250 19,200 19,200 19,200
대구(선) 5 12 38,000 66,000 38,000
대방어(활,kg) 1 105 33,400 33,400 33,400
돌조개 1 10 9,100 9,100 9,100
동죽 1 200 4,100 4,100 4,100
멍게 1 160 5,500 5,500 5,500
명란젓(수입) 10 100 255,320 255,320 255,320
명태(선,수입) 12 2 94,000 94,000 94,000
모시조개 1 20 10,400 10,400 10,400
문어(중) 1 48 18,200 18,200 18,200
물메기 4 2 31,000 31,000 31,000
물미역 4 12 14,370 14,370 14,370
바다가재(선,수입) 1 1 27,000 27,000 27,000
바다가재(수입) 1 30 54,000 54,000 54,000
12345