유통정보
HOME > 유통정보
| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 낙지(쫄,수입) | 1 | 중 | 8 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
| 노래미(활) | 1 | 중 | 20 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 농어(활,수입) | 1 | 중 | 20 | 23,250 | 23,250 | 23,250 |
| 대구(선) | 12 | 중 | 1 | 73,000 | 73,000 | 73,000 |
| 대멸치(다시) | 2 | 중 | 292 | 13,500 | 13,800 | 13,500 |
| 대합 | 1 | 중 | 10 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| 돌돔(활) | 1 | 중 | 5 | 40,800 | 40,800 | 40,800 |
| 돗돔(활,수입) | 1 | 중 | 4 | 33,350 | 33,350 | 33,350 |
| 동죽 | 1 | 중 | 150 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 먹태(수입) | 10 | 중 | 10 | 39,370 | 39,370 | 39,370 |
| 멍게 | 1 | 중 | 350 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 모시조개 | 1 | 중 | 20 | 10,500 | 10,700 | 10,500 |
| 문어(선) | 1 | 중 | 5 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
| 문어(중) | 1 | 중 | 71 | 27,800 | 28,800 | 27,800 |
| 미꾸라지(활) | 1 | 중 | 10 | 14,370 | 14,370 | 14,370 |
| 민물장어(활) | 1 | 중 | 10 | 37,300 | 37,300 | 37,300 |
| 바다가재(수입) | 1 | 중 | 40 | 42,000 | 49,500 | 42,000 |
| 바지락 | 1 | 중 | 80 | 6,100 | 6,300 | 6,100 |
| 박스동죽 | 10 | 중 | 2 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 박스물바지락 | 5 | 중 | 6 | 19,610 | 19,610 | 19,610 |

