유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
낙지(선,수입) 2 9 35,430 35,430 35,430
낙지(소) 0 20 6,300 6,300 6,300
낙지(중) 0 40 8,100 8,100 8,100
낙지(쫄) 1 4 40,500 40,500 40,500
냉동오징어(수입) 8 2 73,000 73,000 73,000
도다리(행사) 1 5 14,500 14,500 14,500
멍게 1 80 4,000 4,000 4,000
문어(선) 1 1 18,000 18,000 18,000
문어(중) 1 26 30,000 30,000 30,000
미꾸라지(활) 1 10 14,370 14,370 14,370
바지락살 1 2 23,000 23,000 23,000
박스동죽 10 4 31,800 31,800 31,800
박스물바지락 10 9 50,000 50,000 50,000
박스물바지락(수입) 5 11 13,720 15,900 13,720
박스물바지락(수입) 7 6 13,780 13,780 13,780
붕장어(활) 1 5 16,400 16,400 16,400
삼치(선) 5 6 60,000 60,000 60,000
새고막 10 2 49,000 62,300 49,000
아귀(선) 15 2 83,000 88,000 83,000
아귀(선) 28 1 165,000 165,000 165,000
123