유통정보
HOME > 유통정보
		| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생합(대,수입) | 1 | 중 | 10 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 
| 세멸치(지리가이리) | 1.5 | 중 | 114 | 27,660 | 27,660 | 27,660 | 
| 아귀(선) | 20 | 중 | 3 | 185,000 | 200,000 | 185,000 | 
| 암꽃게(활) | 1 | 중 | 70 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 
| 연어(선,수입) | 1 | 중 | 62.4 | 19,700 | 20,000 | 19,700 | 
| 오만등이 | 3.6 | 중 | 4 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 
| 오징어(냉) | 10 | 중 | 3 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 
| 오징어(선) | 8 | 중 | 22 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 
| 오징어(활) | 0.2 | 중 | 16 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 
| 오징어발(수입,과세) | 1 | 중 | 20 | 30,860 | 30,860 | 30,860 | 
| 오채(냉) | 4 | 중 | 10 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 
| 오채(냉,수입) | 4 | 중 | 40 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 
| 우럭(활) | 1 | 중 | 298.8 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 
| 이중채(수입,과세) | 3.7 | 중 | 15 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 
| 자바리(활,수입) | 1 | 중 | 17.8 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 
| 자반(선) | 6 | 중 | 3 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 
| 자반(선) | 8 | 중 | 3 | 71,280 | 71,280 | 71,280 | 
| 자반(파래) | 10 | 중 | 40 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 
| 자연산굴 | 2 | 중 | 17 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 
| 자연산굴 | 3 | 중 | 55 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 

