유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
박스동죽 10 2 23,200 23,200 23,200
박스모시조개(수입) 10 2 63,300 63,300 63,300
박스물바지락 10 14 43,000 43,000 43,000
박스물바지락(수입) 5 6 11,800 11,800 11,800
박스물바지락(수입) 6 4 11,600 11,600 11,600
뱅어포(파래김,과세) 2 2 40,000 40,000 40,000
볼락(선) 2 5 30,000 30,000 30,000
부세(냉,수입) 6 3 90,000 90,000 90,000
붕장어(활) 1 5 22,500 22,500 22,500
삼치(선) 8 4 42,000 42,000 42,000
새고막 10 13 50,800 73,000 50,800
새조개 1 60 15,700 15,700 15,700
생합(대,수입) 1 10 3,600 3,600 3,600
수꽃게(냉,수입) 4 60 38,730 38,730 38,730
숭어(활) 1 27 7,000 11,000 7,000
연어(선,수입) 1 56 10,800 10,800 10,800
오만등이 4 2 16,000 16,000 16,000
오만등이 4 2 18,600 18,600 18,600
오징어(선) 6 12 82,000 82,000 82,000
우럭(선) 4 1 42,000 42,000 42,000
1234