유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비 1 30 9,200 9,300 9,200
가리비(수입) 1 10 7,900 7,900 7,900
갈치(선) 6 3 217,000 217,000 217,000
갑오징어(선) 13 1 260,000 260,000 260,000
개불 0 150 1,270 1,400 1,270
관자 5 1 100,000 100,000 100,000
광어(1.5k) 1 20 17,900 17,900 17,900
광어(2k) 1 24 20,850 20,850 20,850
광어(7/800) 1 21 15,300 15,300 15,300
꽁치(선) 4 3 52,000 52,000 52,000
낙지(수입) 2 3 29,950 29,950 29,950
낙지(쫄) 0 30 4,500 4,500 4,500
낙지(쫄,수입) 1 2 25,400 25,400 25,400
냉동눈다랑어 1 10 16,940 16,940 16,940
대구(선) 3 5 42,000 42,000 42,000
돔(활) 1 19 12,500 12,500 12,500
돔(활,수입) 1 17 15,350 15,350 15,350
동죽 1 35 2,350 2,500 2,350
동죽 10 2 22,000 22,000 22,000
멍게 1 60 3,600 4,050 3,600
123