유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
명주조개 1 50 3,900 3,900 3,900
명태(선,수입) 10 6 60,500 60,500 60,500
모시조개(수입) 1 20 7,600 7,600 7,600
문어 1 4 20,150 20,150 20,150
문어(대) 1 5 22,000 22,000 22,000
문어(소) 1 4 22,000 22,000 22,000
문어(중) 1 76 15,000 22,000 15,000
물미역 4 75 4,000 5,720 4,000
물미역 5 10 5,000 5,000 5,000
물미역 8 10 6,000 6,000 6,000
물미역 20 4 21,170 21,170 21,170
물바지락 10 30 43,000 43,000 43,000
물바지락(수입) 6 21 11,600 11,600 11,600
미역줄기 4 25 3,000 3,000 3,000
미역줄기 8 10 6,000 6,000 6,000
민물장어(활) 1 20 34,950 34,950 34,950
바지락 5 22 18,500 18,500 18,500
방어(활,수입) 1 29 14,500 14,500 14,500
보리새우 10 5 169,320 169,320 169,320
붕장어(활) 1 75 18,000 19,600 18,000
12345