유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
2 13 16,600 16,600 16,600
3 20 24,400 25,600 24,400
10 8 91,900 91,900 91,900
꼴뚜기 1 20 20,000 20,000 20,000
낙지(대) 0 50 8,200 8,200 8,200
낙지(소) 0 60 5,600 5,600 5,600
낙지(소) 1 9 30,700 30,700 30,700
낙지(수입) 2 4 39,480 39,480 39,480
낙지(중) 0 100 7,000 7,000 7,000
낙지(쫄) 0 150 4,300 4,300 4,300
농어(활,수입) 1 9 13,250 13,250 13,250
다시마 5 5 4,000 4,000 4,000
다시마 9 5 9,000 9,000 9,000
대구(선) 4 3 48,000 48,000 48,000
대구(선,수입) 8 8 63,000 66,670 63,000
돌돔(활) 1 3 25,400 25,400 25,400
돔(활) 1 44 13,500 15,350 13,500
동죽 10 7 22,000 22,000 22,000
매생이 4 24 10,590 12,200 10,590
멍게 1 327 5,000 10,700 5,000
12345