유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비 1 140 7,300 7,300 7,300
가리비(수입) 1 100 11,400 11,400 11,400
강도다리(활) 1 10 16,000 16,000 16,000
개불 0 150 1,200 1,200 1,200
구이굴 10 14 13,760 13,760 13,760
낙지(대) 0 20 9,200 9,200 9,200
낙지(소) 0 99 4,600 4,600 4,600
낙지(소,수입) 1 3 29,500 29,500 29,500
낙지(수입) 2 2 13,930 13,930 13,930
낙지(중) 0 80 6,500 6,500 6,500
낙지(중,수입) 1 6 29,500 29,500 29,500
낙지(쫄,수입) 1 8 31,000 31,000 31,000
다금바리(활) 1 3 85,400 85,400 85,400
대구(선) 10 1 132,300 132,300 132,300
대합(수입) 1 10 6,300 6,300 6,300
돌조개(수입) 1 10 5,300 5,300 5,300
동죽 1 10 2,400 2,400 2,400
멍게 1 180 6,500 6,500 6,500
문어(대) 1 10 23,000 23,000 23,000
문어(소) 1 3 23,000 23,000 23,000
123