유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비(수입) 1 60 12,100 12,100 12,100
가자미(선) 2 1 37,000 37,000 37,000
간재미(선) 2 2 31,000 31,000 31,000
간재미(선) 4 1 25,000 25,000 25,000
갈치(선) 6 2 90,000 126,000 90,000
갈치(선) 8 1 95,000 95,000 95,000
갑오징어(활) 1 15 7,700 7,700 7,700
개불(수입) 0 50 950 950 950
건다시마 10 1 82,540 82,540 82,540
건아귀(수입,과세) 10 1 201,060 201,060 201,060
고등어(냉) 10 30 19,050 19,050 19,050
고등어(냉,수입) 10 1 106,350 106,350 106,350
골뱅이(패) 10 2 58,000 58,000 58,000
골뱅이(패) 13 1 73,000 73,000 73,000
꼴뚜기 1 5 10,000 10,000 10,000
낙지(대) 0 20 9,700 9,700 9,700
낙지(중) 0 80 7,700 7,700 7,700
낙지(쫄,수입) 1 4 21,900 21,900 21,900
다슬기 5 3 53,000 53,000 53,000
담치 10 3 90,000 90,000 90,000
12345