유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
2 42 18,800 18,800 18,800
3 32 28,600 28,600 28,600
6 1 60,800 60,800 60,800
10 5 99,800 99,800 99,800
꼴뚜기 1 10 17,000 17,000 17,000
꼴뚜기 3 8 31,000 31,000 31,000
낙지(소) 0 20 5,200 5,200 5,200
낙지(소,수입) 1 3 21,700 21,700 21,700
낙지(중) 0 40 7,200 7,200 7,200
낙지(중,수입) 2 6 29,000 31,000 29,000
농어(활,수입) 1 23 19,600 19,600 19,600
능성어(활) 1 32 34,950 34,950 34,950
다금바리(활) 1 3 55,500 55,500 55,500
다시마 10 4 18,000 18,000 18,000
대구(선) 10 1 85,000 85,000 85,000
돌게(국산) 1 10 8,100 8,100 8,100
돌돔(활) 1 23 23,300 23,300 23,300
돔(활) 1 237 18,550 18,550 18,550
돗돔(활,수입) 1 11 21,200 21,200 21,200
동백하 6 19 110,000 110,000 110,000
12345