유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비(수입) 1 10 12,700 12,700 12,700
간재미(선) 2 2 27,000 27,000 27,000
갑오징어 3 1 33,000 33,000 33,000
개불 1 50 950 950 950
건노가리(수입) 10 1 313,230 313,230 313,230
건멸치 2 601 17,461 22,223 17,461
고등어(선) 8 25 19,000 49,000 19,000
관자 5 2 110,000 110,000 110,000
광어(7/800) 1 15 12,900 12,900 12,900
2 3 14,600 14,600 14,600
2 1 16,900 16,900 16,900
3 1 25,800 25,800 25,800
낙지 10 2 120,000 120,000 120,000
낙지(중,수입) 2 5 29,000 29,000 29,000
냉동눈다랑어 1 36 23,280 30,690 23,280
냉동새치(수입) 1 7 34,920 34,920 34,920
대구(선) 10 4 60,000 65,000 60,000
동죽 5 8 14,000 14,000 14,000
먹태(수입) 10 2 174,610 174,610 174,610
멍게 1 35 3,700 3,700 3,700
123