유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
미역줄기 5 10 7,000 7,000 7,000
미역줄기 8 7 7,000 7,000 7,000
미역줄기 10 8 21,000 21,000 21,000
민어(활,수입) 1 4 21,200 21,200 21,200
붕장어(활) 1 69 26,500 31,200 26,500
삐뚤이 1 20 9,800 9,800 9,800
삼치(선) 6 4 35,000 35,000 35,000
새우(활) 1 67 22,500 22,500 22,500
소멸치(지리) 2 104 15,875 15,875 15,875
식탁김(과세) 2 2 38,000 38,000 38,000
연어(선,수입) 1 31 13,230 13,800 13,230
오만등이 6 2 14,300 14,300 14,300
오징어(선) 5 11 43,700 43,700 43,700
우럭(선) 4 1 36,000 36,000 36,000
우럭(활) 1 13 14,300 14,300 14,300
웅피조개(수입) 1 10 8,700 8,700 8,700
자숙문어(냉) 15 5 281,490 281,490 281,490
전복(10미) 1 10 34,400 34,400 34,400
전복(30미) 1 10 20,600 20,600 20,600
전복15미(행사) 1 10 27,000 27,000 27,000
123