유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비 1 10 5,500 5,500 5,500
가리비(수입) 1 20 11,500 11,500 11,500
개불 1 4 45,000 45,000 45,000
건미역 8 72 6,350 10,590 6,350
고등어(냉) 8 8 22,000 25,000 22,000
광어(1.5k) 1 57 22,400 22,400 22,400
광어(7/800) 1 16 17,100 17,100 17,100
2 11 17,500 17,500 17,500
2 10 19,600 19,600 19,600
3 8 33,600 33,600 33,600
10 1 110,800 110,800 110,800
김가루(과세) 10 1 120,000 120,000 120,000
낙지(소,수입) 1 6 14,800 14,900 14,800
낙지(중,수입) 1 3 14,900 14,900 14,900
낙지(쫄,수입) 1 20 15,900 15,900 15,900
다시마 4 5 5,500 5,500 5,500
대합(수입) 1 20 6,200 6,200 6,200
돌굴 2 2 18,900 18,900 18,900
돌굴 3 1 28,100 28,100 28,100
돌조개 1 10 6,200 6,200 6,200
123