오늘 하루 이 창을 열지 않음 [닫기]

실시간 유통정보

2024-07-27 일자

단위 : 금액(원), 단량(kg)

실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비(수입) 1 90 14,800 14,800 14,800
강도다리(활) 1 5 14,200 14,200 14,200
개불 0 200 1,600 1,660 1,600
고등어(선) 8 4 52,000 52,000 52,000
골뱅이(패) 10 1 84,000 84,000 84,000
광어(1.5k) 1 23 21,100 21,100 21,100
광어(1k) 1 187 19,200 21,100 19,200
광어(2k) 1 13 25,900 25,900 25,900
광어(7/800) 1 101 17,600 17,600 17,600
낙지(대,수입) 1 15 35,200 35,200 35,200
낙지(선,수입) 2 6 35,430 35,430 35,430
낙지(소,수입) 1 18 40,500 40,500 40,500
낙지(쫄,수입) 1 4 41,600 41,600 41,600
노래미(활) 1 10 17,400 17,400 17,400
농어(활,수입) 1 20 23,250 23,250 23,250
돗돔(활,수입) 1 4 32,700 32,700 32,700
동죽 1 150 4,400 4,400 4,400
맛조개 0 400 800 800 800
멍게 1 165 3,600 3,800 3,600
모시조개 1 10 10,700 10,700 10,700
문어(중) 1 14 24,600 24,600 24,600
미꾸라지(활) 1 25 14,370 14,370 14,370
바지락 1 50 6,300 6,300 6,300
박스동죽 10 2 40,000 40,000 40,000
박스물바지락 5 4 19,610 19,610 19,610
박스물바지락 5 3 13,500 13,500 13,500
박스물바지락 10 1 65,000 65,000 65,000
박스물바지락(수입) 5 3 13,780 13,780 13,780
백합 1 30 15,200 16,200 15,200
병어돔(활,수입) 1 5 32,700 32,700 32,700
부세(냉,수입) 6 1 122,340 122,340 122,340
붕장어(활) 1 70 19,500 21,700 19,500
삐뚤이 1 30 12,500 12,500 12,500
삼치(선) 6 1 58,000 58,000 58,000
생합(대,수입) 1 10 4,200 4,200 4,200
생합(소,수입) 1 30 3,200 3,200 3,200
연어(선,수입) 1 88 17,500 17,500 17,500
오만등이 4 1 28,800 28,800 28,800
오징어(선) 4 9 73,000 73,000 73,000
오징어(활) 0 105 5,800 5,800 5,800
오징어링 4 20 28,000 28,000 28,000
우럭(선) 4 2 36,000 36,000 36,000
우럭(활) 1 20 18,450 18,450 18,450
웅피조개(수입) 1 10 15,400 15,400 15,400
자바리(활,수입) 1 3 34,400 34,400 34,400
자반(선) 8 2 76,600 76,600 76,600
장어(할복) 2 3 22,000 22,000 22,000
전복(15미) 1 10 23,800 23,800 23,800
전복(20미) 1 7 23,800 23,800 23,800
참돔(활) 1 8 22,700 22,700 22,700
참소라 1 70 8,300 9,300 8,300
해삼 1 11 32,000 32,000 32,000
홍합 10 12 14,800 14,800 14,800
이전
다음