오늘 하루 이 창을 열지 않음 [닫기]

실시간 유통정보

2025-12-08 일자

단위 : 금액(원), 단량(kg)

실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비 1 200 3,000 3,000 3,000
가리비(수입) 1 40 15,700 15,700 15,700
갑오징어(선) 4 4 58,000 58,000 58,000
개불 0 50 1,600 1,600 1,600
고등어(선) 10 1 58,000 58,000 58,000
구이굴 10 25 14,500 15,400 14,500
10 16 155,000 195,000 155,000
4 1 54,000 54,000 54,000
3 8 51,200 51,200 51,200
2 22 32,400 48,400 32,400
꼴뚜기(선) 1 6 28,000 28,000 28,000
낙지(대,수입) 1 3 32,000 32,000 32,000
낙지(소,수입) 1 9 38,400 38,400 38,400
낙지(중,수입) 1 12 37,300 37,300 37,300
낙지(쫄,수입) 1 2 40,000 40,000 40,000
담치 1 98 12,500 12,500 12,500
대구(선) 8 3 138,000 138,000 138,000
대구(선) 3 3 65,000 65,000 65,000
동백하 8 5 181,000 181,000 181,000
동죽 1 200 3,500 3,500 3,500
매생이 4 11 26,600 26,600 26,600
멍게 1 170 4,400 4,400 4,400
명태(선,수입) 12 1 122,000 122,000 122,000
모시조개 1 30 9,300 9,300 9,300
문어(중) 1 26 20,300 20,300 20,300
물미역 4 11 11,710 11,710 11,710
바지락 1 60 4,500 4,500 4,500
박스동죽 10 1 40,000 40,000 40,000
박스물바지락 10 1 68,000 68,000 68,000
박스물바지락(수입) 5 16 13,500 18,000 13,500
방어(활) 2 18 49,700 49,700 49,700
방어(활,대) 8 17 279,100 470,600 279,100
방어(활,중) 6 30 165,000 245,800 165,000
백합 1 10 10,500 10,500 10,500
붕장어(활) 1 5 18,500 18,500 18,500
삐뚤이 1 10 8,800 8,800 8,800
삼치(선) 10 2 40,000 40,000 40,000
삼치(선) 6 3 34,000 42,000 34,000
새고막 10 9 55,400 66,000 55,400
새조개 1 20 30,000 30,000 30,000
생합(대,수입) 1 30 3,600 3,600 3,600
생합(소,수입) 1 10 2,900 2,900 2,900
아귀(선) 15 2 85,000 85,000 85,000
암꽃게(활) 1 60 38,000 38,000 38,000
양미리 6 5 46,000 46,000 46,000
연어(선,수입) 1 32 19,500 19,500 19,500
오만등이 4 1 14,000 14,000 14,000
오징어(냉) 6 10 79,500 79,500 79,500
전복(30미) 1 5 17,400 17,400 17,400
전복(8미) 1 5 29,100 29,100 29,100
조기(선) 4 3 30,000 30,000 30,000
키조개 1 20 3,400 3,400 3,400
파래 4 3 7,980 7,980 7,980
피조개 10 1 31,400 31,400 31,400
하프셀 2 5 36,000 36,000 36,000
해삼 1 9 17,100 17,100 17,100
홍어(선) 9 10 86,000 86,000 86,000
홍어(선) 8 9 68,000 68,000 68,000
홍합 10 12 11,600 14,800 11,600
이전
다음