오늘 하루 이 창을 열지 않음 [닫기]

실시간 유통정보

2024-04-25 일자

단위 : 금액(원), 단량(kg)

실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비 1 10 8,900 8,900 8,900
갈치(선) 6 1 291,000 291,000 291,000
갑오징어(선) 6 1 105,000 105,000 105,000
갑오징어(활) 1 20 17,400 17,400 17,400
개불(수입) 0 100 1,700 1,700 1,700
건다시마 0 20 9,600 9,600 9,600
건미역 10 2 159,580 159,580 159,580
건새우 10 2 560,000 560,000 560,000
건오징어 3 5 145,000 145,000 145,000
건오징어 10 106 29,790 42,555 29,790
건오징어(수입,과세) 10 4 250,000 250,000 250,000
건한치(수입) 10 2 547,880 547,880 547,880
고등어(선) 11 6 31,000 52,000 31,000
골뱅이(패) 8 1 84,000 84,000 84,000
관자 5 1 130,000 130,000 130,000
굴젓 10 5 212,770 212,770 212,770
낙지(대) 0 30 10,200 10,200 10,200
낙지(선,수입) 2 4 30,110 30,110 30,110
낙지(소) 0 40 4,400 4,400 4,400
냉동오징어(수입) 4 20 17,000 17,000 17,000
대구(선) 4 6 40,000 40,000 40,000
대합(수입) 1 10 14,100 14,100 14,100
돌가자미(활) 1 10 12,100 12,100 12,100
동죽 1 300 4,400 4,400 4,400
멍게 1 15 4,700 4,700 4,700
멸치액젓 4 20 162,980 162,980 162,980
명란젓(수입) 10 5 212,770 212,770 212,770
명태포(수입) 1 10 18,400 18,400 18,400
문어(중) 1 3 31,000 31,000 31,000
미꾸라지(활) 1 10 14,370 14,370 14,370
바지락 1 40 6,300 6,300 6,300
박스동죽 10 2 40,280 40,280 40,280
박스물바지락 5 2 18,020 18,020 18,020
박스물바지락(수입) 5 12 13,780 13,780 13,780
백새우살(냉,수입) 2 10 31,000 31,000 31,000
뱅어포 0 100 17,000 17,000 17,000
부세(냉,수입) 6 3 122,340 122,340 122,340
붕장어(활) 1 10 20,600 20,600 20,600
삼치(선) 6 4 53,000 53,000 53,000
삼치(선) 10 1 65,000 65,000 65,000
새고막 10 3 51,100 51,100 51,100
소멸치(지리) 2 6 29,000 29,000 29,000
아귀(선) 15 2 70,000 70,000 70,000
암꽃게(활) 1 60 38,700 38,700 38,700
연어(선,수입) 1 18 25,100 25,200 25,100
우럭(선) 4 2 46,000 46,000 46,000
우럭(활) 1 5 15,800 15,800 15,800
자반(선) 8 1 47,870 47,870 47,870
장어(할복) 2 1 22,000 22,000 22,000
전복(16미) 1 5 27,000 27,000 27,000
전복(20미) 1 5 25,900 25,900 25,900
전복(8미) 1 5 39,800 39,800 39,800
전복(행사) 1 5 18,900 18,900 18,900
전장김(과세) 1 4 35,200 50,000 35,200
전장김(과세) 10 24 45,000 230,000 45,000
제사포(수입) 1 28 42,560 53,200 42,560
주꾸미(선,수입) 2 44 29,050 29,050 29,050
주꾸미(활) 1 21 43,000 43,000 43,000
쥐포(수입,과세) 10 15 191,490 265,960 191,490
진미채(수입,과세) 10 15 172,880 172,880 172,880
찰광어(활) 1 9 30,200 30,200 30,200
홍합 10 12 16,800 16,800 16,800
황태머리(F.D,수입) 1 40 20,500 20,500 20,500
황태머리(F.D,수입) 10 10 299,900 299,900 299,900
이전
다음