오늘 하루 이 창을 열지 않음 [닫기]

실시간 유통정보

2025-01-15 일자

단위 : 금액(원), 단량(kg)

실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비(수입) 1 20 15,800 17,700 15,800
감성돔(활,수입) 1 2 37,600 37,600 37,600
갑오징어(선) 8 3 58,000 58,000 58,000
강도다리(활) 1 10 17,400 17,400 17,400
개불(수입) 0 50 1,700 1,700 1,700
고등어(선) 11 4 101,000 101,000 101,000
골뱅이(선) 10 2 84,000 84,000 84,000
곰피 4 1 18,620 18,620 18,620
관자 5 1 120,000 120,000 120,000
광어(1k) 1 35 22,200 22,200 22,200
구이굴 10 15 16,800 16,800 16,800
10 7 113,000 126,000 113,000
3 6 37,800 37,800 37,800
2 3 23,800 23,800 23,800
2 7 19,800 20,000 19,800
굴비(냉) 2 6 164,900 164,900 164,900
굴비(냉) 1 10 90,430 90,430 90,430
굴비(냉,수입) 2 20 101,070 101,070 101,070
낙지(소) 0 40 6,500 6,500 6,500
능성어(활) 1 3 37,600 37,600 37,600
대구(선) 3 9 59,000 59,000 59,000
대방어(활,kg) 1 44 28,100 28,100 28,100
돌김(과세) 4 45 28,000 40,000 28,000
매생이 4 5 35,110 35,110 35,110
멍게 1 95 5,700 5,700 5,700
모시조개(수입) 1 10 8,300 8,300 8,300
문어(선) 1 1 14,900 14,900 14,900
문어(중) 1 14 20,300 20,300 20,300
물미역 4 8 10,640 10,640 10,640
바지락 1 60 5,100 5,100 5,100
박스동죽 10 2 43,460 43,460 43,460
박스물바지락 10 1 70,000 70,000 70,000
박스물바지락(수입) 5 8 13,500 13,500 13,500
박스물바지락(수입) 5 3 13,780 13,780 13,780
방어(활) 2 2 43,000 43,000 43,000
방어(활,수입) 1 24 30,150 30,150 30,150
붕장어(활) 1 45 18,500 19,500 18,500
삐뚤이 1 10 10,400 10,400 10,400
삼치(선) 6 4 44,000 44,000 44,000
새고막 10 22 44,200 122,500 44,200
숭어(활) 1 41 19,000 20,100 19,000
아귀(선) 15 1 105,000 105,000 105,000
연어(선,수입) 1 20 27,900 28,200 27,900
오징어(선) 8 7 132,000 132,000 132,000
오징어(활) 0 15 13,000 13,000 13,000
전복(10미) 1 5 27,000 27,000 27,000
전복(15미) 1 15 20,490 21,700 20,490
전복(22미) 1 25 19,500 21,650 19,500
전복(25미) 1 10 17,310 17,310 17,310
전복(30미) 1 10 17,400 17,400 17,400
전복(8미) 1 5 30,030 30,030 30,030
전장김(과세) 4 16 20,000 130,000 20,000
전장김(과세) 1 25 18,000 18,000 18,000
주꾸미(활) 1 3 28,100 28,100 28,100
찰광어(활) 1 5 28,600 28,600 28,600
참돔(활) 1 11 22,700 22,700 22,700
4 1 18,090 18,090 18,090
파래 2 5 9,045 9,045 9,045
홍합 10 13 22,000 22,400 22,000
이전
다음