실시간 유통정보

2023-03-21 일자

단위 : 금액(원), 단량(kg)

실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
(행사)활주꾸미 1 98 32,000 32,000 32,000
가리비 1 20 3,000 3,000 3,000
가리비(수입) 1 10 12,600 12,600 12,600
가자미(선) 3 3 31,000 31,000 31,000
가자미(선) 5 2 33,000 33,000 33,000
가자미(선) 20 1 250,000 250,000 250,000
갈치(선) 6 1 232,000 232,000 232,000
갈치(선) 10 3 428,000 460,000 428,000
갑오징어(선) 25 1 395,000 395,000 395,000
강도다리(활) 1 5 22,700 22,700 22,700
건다시마 1 42 8,000 9,200 8,000
건다시마 1 20 13,000 13,000 13,000
건명태(수입) 1 15 13,000 13,000 13,000
건새우 1 15 6,000 6,000 6,000
건수염새우(수입) 10 2 175,000 175,000 175,000
건오징어 2 5 115,000 115,000 115,000
건오징어 2 5 127,000 127,000 127,000
고등어(냉) 12 2 69,000 69,000 69,000
10 1 102,000 102,000 102,000
꼴뚜기 1 9 28,000 28,000 28,000
낙지(선,수입) 2 9 35,430 35,430 35,430
낙지(소) 0 20 6,300 6,300 6,300
낙지(중) 0 40 8,100 8,100 8,100
낙지(쫄) 1 4 40,500 40,500 40,500
냉동오징어(수입) 8 2 73,000 73,000 73,000
도다리(행사) 1 5 14,500 14,500 14,500
멍게 1 80 4,000 4,000 4,000
문어(선) 1 1 18,000 18,000 18,000
문어(중) 1 26 30,000 30,000 30,000
미꾸라지(활) 1 10 14,370 14,370 14,370
바지락살 1 2 23,000 23,000 23,000
박스동죽 10 4 31,800 31,800 31,800
박스물바지락 10 9 50,000 50,000 50,000
박스물바지락(수입) 5 11 13,720 15,900 13,720
박스물바지락(수입) 7 6 13,780 13,780 13,780
붕장어(활) 1 5 16,400 16,400 16,400
삼치(선) 5 6 60,000 60,000 60,000
새고막 10 2 49,000 62,300 49,000
아귀(선) 15 2 83,000 88,000 83,000
아귀(선) 28 1 165,000 165,000 165,000
연어(선,수입) 1 45 25,800 25,900 25,800
열기(선) 15 1 135,000 135,000 135,000
오징어(선) 4 11 50,000 73,000 50,000
우럭(선) 4 2 47,000 47,000 47,000
전복(20미) 1 5 27,000 27,000 27,000
전복(행사) 1 5 20,000 20,000 20,000
전장김 0 62 6,400 6,400 6,400
주꾸미(선,수입) 2 15 34,370 34,370 34,370
청어(선) 3 2 23,000 23,000 23,000
해삼 1 3 19,300 19,300 19,300
홍탁S/L(냉) 1 30 10,900 10,900 10,900
홍탁S/L(냉) 1 60 10,900 10,900 10,900
홍합 10 13 13,500 15,000 13,500
이전
다음