2021-03-04 일자
단위 : 금액(원), 단량(kg)
품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
---|
가리비(수입) | 1 | 중 | 10 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
가자미(선) | 3 | 중 | 8 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
갈치(선) | 15 | 중 | 2 | 312,000 | 312,000 | 312,000 |
갑오징어(냉,수입) | 5 | 중 | 10 | 33,550 | 33,550 | 33,550 |
갑오징어(선) | 5 | 중 | 2 | 58,300 | 58,300 | 58,300 |
강도다리(활) | 1 | 중 | 20 | 13,500 | 18,500 | 13,500 |
개불 | 1 | 중 | 50 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
고등어(냉,수입) | 20 | 중 | 10 | 63,920 | 63,920 | 63,920 |
골뱅이(패) | 10 | 중 | 4 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
곰피 | 4 | 중 | 253 | 5,290 | 6,780 | 5,290 |
곰피 | 20 | 중 | 1 | 23,810 | 23,810 | 23,810 |
관자 | 5 | 중 | 2 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
굴 | 2 | 중 | 1 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
굴 | 3 | 중 | 1 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
굴 | 10 | 중 | 1 | 104,600 | 104,600 | 104,600 |
꼴뚜기 | 1 | 중 | 5 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
낙지(중) | 0 | 중 | 40 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
냉동꽁치(수입) | 9 | 중 | 10 | 59,160 | 59,160 | 59,160 |
냉동새고막살 | 10 | 중 | 1 | 184,000 | 184,000 | 184,000 |
냉동새우(수입) | 6 | 중 | 10 | 64,340 | 64,340 | 64,340 |
냉동새우(수입) | 12 | 중 | 20 | 115,450 | 115,450 | 115,450 |
냉동자반(수입) | 8 | 중 | 20 | 33,660 | 33,660 | 33,660 |
노바시새우 | 9 | 중 | 6 | 167,200 | 167,200 | 167,200 |
대구(선,수입) | 8 | 중 | 5 | 57,150 | 57,150 | 57,150 |
도시락김(과세) | 2 | 중 | 20 | 20,500 | 32,000 | 20,500 |
돌김30(과세) | 2 | 중 | 25 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
동죽 | 1 | 중 | 50 | 2,400 | 2,500 | 2,400 |
매생이 | 4 | 중 | 52 | 19,340 | 26,000 | 19,340 |
멍게 | 1 | 중 | 10 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
메로턱살(냉동수입) | 10 | 중 | 5 | 137,990 | 137,990 | 137,990 |
멸치(선) | 5 | 중 | 7 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
명태(선,수입) | 15 | 중 | 3 | 79,000 | 79,000 | 79,000 |
문어(선) | 1 | 중 | 2 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
문어(중) | 1 | 중 | 24 | 23,600 | 23,600 | 23,600 |
물미역 | 4 | 중 | 77 | 3,700 | 4,560 | 3,700 |
물미역 | 5 | 중 | 20 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
물미역 | 8 | 중 | 5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
물미역 | 40 | 중 | 1 | 40,210 | 40,210 | 40,210 |
민물장어(활) | 1 | 중 | 100 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
바다가재(수입) | 1 | 중 | 121 | 41,000 | 52,640 | 41,000 |
박스동죽 | 10 | 중 | 2 | 23,200 | 23,200 | 23,200 |
박스모시조개(수입) | 10 | 중 | 2 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
박스물바지락 | 10 | 중 | 14 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
박스물바지락(수입) | 5 | 중 | 6 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
박스물바지락(수입) | 6 | 중 | 4 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
뱅어포(파래김,과세) | 2 | 중 | 2 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
볼락(선) | 2 | 중 | 5 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
부세(냉,수입) | 6 | 중 | 3 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
붕장어(활) | 1 | 중 | 5 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
삼치(선) | 8 | 중 | 4 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
새고막 | 10 | 중 | 13 | 50,800 | 73,000 | 50,800 |
새조개 | 1 | 중 | 60 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
생합(대,수입) | 1 | 중 | 10 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
수꽃게(냉,수입) | 4 | 중 | 60 | 38,730 | 38,730 | 38,730 |
숭어(활) | 1 | 중 | 27 | 7,000 | 11,000 | 7,000 |
연어(선,수입) | 1 | 중 | 56 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
오만등이 | 4 | 중 | 2 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
오만등이 | 4 | 중 | 2 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
오징어(선) | 6 | 중 | 12 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
우럭(선) | 4 | 중 | 1 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
자연산굴 | 2 | 중 | 2 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
자연산굴 | 3 | 중 | 2 | 29,000 | 31,000 | 29,000 |
전장김(과세) | 1 | 중 | 16 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
전장김(과세) | 4 | 중 | 1 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
전장김(과세) | 10 | 중 | 4 | 123,000 | 220,000 | 123,000 |
조기(냉,수입) | 4 | 중 | 30 | 12,170 | 12,170 | 12,170 |
주꾸미(활) | 1 | 중 | 54 | 18,500 | 20,800 | 18,500 |
찰광어(활) | 1 | 중 | 5 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
참소라 | 1 | 중 | 10 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
코다리(냉) | 13 | 중 | 103 | 43,130 | 83,750 | 43,130 |
키조개 | 1 | 중 | 20 | 2,700 | 2,800 | 2,700 |
톳 | 4 | 중 | 31 | 6,350 | 7,830 | 6,350 |
파래 | 2 | 중 | 71 | 4,230 | 5,080 | 4,230 |
피조개 | 10 | 중 | 1 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
해삼 | 1 | 중 | 6 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
홍합 | 10 | 중 | 18 | 9,500 | 12,500 | 9,500 |
상호 : 대전노은진영수산 │ 대표 : 이재윤, 현종석 │ 사업자등록번호 : 121-86-09656
주소 : 대전광역시 유성구 노은동로 33 (노은동) │
Tel : 042-824-1110 │ Fax : 042-824-1141